PL EN FR DE

ENERGO - EKO - SYSTEM Sp. z o.o.

TRANSPORT PNEUMATYCZNY GÓRNOWYLOTOWY

EES-1-01-01 zespół pompy V=0,05 m3 DN450

EES-1-01-02 zespół pompy V=0,075 m3 DN450

EES-1-01-03 zespół pompy V=0,1 m3 DN450

EES-1-02-01 zespół pompy V=0,075 m3 DN450D

EES-1-02-02 zespół pompy V=0,1 m3 DN450D

EES-1-03-01 zespół pompy V=0,2 m3 DN800

EES-1-04-01 zespół pompy V= 0,2 m3 DN900

EES-1-04-02 zespół pompy V=0,4 m3 DN900

EES-1-04-03 zespół pompy V=0,6 m3 DN900

EES-1-05-01 zespół pompy V=0,5 m3 DN1000

EES-1-05-02 zespół pompy V=0,7 m3 DN1000

EES-1-05-03 zespół pompy V=1,0 m3 DN1000

EES-1-06-01 zespół pompy V=1,1 m3 DN1200

EES-1-07-01 zespół pompy V=1,5 m3 DN1400

EES-1-08-01 zespół pompy V=2,0 m3 DN1600

EES-1-08-02 zespół pompy V=2,5 m3 DN1600

EES-1-08-03 zespół pompy V=3,0 m3 DN1600

EES-1-08-04 zespół pompy V=3,5 m3 DN1600

EES-1-09-01 zespół pompy V=5,5 m3 DN1800

EES-1-10-01 zespół pompy wysokotemperaturowej V=0,2m3-900T-350-WA

EES-1-10-02 zespół pompy wysokotemperaturowej V=0,4m3-900T-350-WA

EES-1-10-03 zespół pompy wysokotemperaturowej V=0,6m3-900T-350-WA

EES-1-11-01 zespół pompy wysokotemperaturowej V=2,5m3-1600T-350

EES-1-11-02 zespół pompy wysokotemperaturowej V=3,0m3-1600T-350